Revollo Navia & Asociados - Procesos

## Procesos en curso

En cumplimiento del artículo 2.2.2.11.9.3 del

[Decreto 991 de 2018](https://procesos.revolloasociados.com/includes/Manual-Baranda-virtual-Supersociedades.pdf)

| Tipo | Nombre | NIT | Expediente |
| --- | --- | --- | --- |
| Reorganización | CONSTRUCTORA ARIGUANI S.A.S | 900475730 | 74480 |
| Reorganización | YUMA CONCESIONARIA S.A.S | 900373092 | 88940 |
| Reorganización | GRUPO BD: BD BARRANQUILLA S.A.S | 900606641 | 88808 |
| Reorganización | GRUPO BD: BD CARTAGENA S.A.S | 900576287 | 84531 |
| Reorganización | GRUPO BD: BD INMOBILIARIA S.A.S | 900552527 | 88408 |
| Liquidación | TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S | 900394177 | 85890 |
| Liquidación | GLORMED COLOMBIA S.A | 900088608 | 61235 |
| Liquidación | LINK GLOBAL S.A. | 830131290 | 67864 |
| Liquidación | RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S | 830104118 | 72688 |
| Liquidación | GRUPO BD: BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S | 900236747 | 67295 |
